Periphery Guitar Tunings
Periphery has used standard and alternate guitar tunings across their recorded discography. Below you will find 81 songs with exact string notes and tuning configurations.
Periphery Songs & Guitar Tunings
| Song Title | Tuning required | Genre / Style | Tune Now |
|---|---|---|---|
| Ragnarok | A - G - C - F - A - DDrop C + Low A | Rock / Classic | Tune |
| The Way the News Goes... | A - G - C - F - A - DDrop C + Low A | Rock / Classic | Tune |
| 22 Faces | F#BEADGBECustom Tuning (F#BEADGBE) | Alternative / Rock | Tune |
| A Black Minute | F#BEADGBECustom Tuning (F#BEADGBE) | Alternative / Rock | Tune |
| A Pale White Dot | CGCEGDCustom Tuning (CGCEGD) | Alternative / Rock | Tune |
| Absolomb | C - G - C - F - A - DDrop C Tuning | Alternative / Rock | Tune |
| All New Materials | C - G - C - F - A - DDrop C Tuning | Alternative / Rock | Tune |
| Alpha | A - G - C - F - A - DDrop C + Low A | Alternative / Rock | Tune |
| Blood Eagle | G#D#G#C#F#A#D#Custom Tuning (G#D#G#C#F#A#D#) | Alternative / Rock | Tune |
| Buttersnips | C - G - C - F - A - DDrop C Tuning | Alternative / Rock | Tune |
| Captain On | F#D#G#C#F#A#D#Custom Tuning (F#D#G#C#F#A#D#) | Alternative / Rock | Tune |
| Catch Fire | C - G - C - F - A - DDrop C Tuning | Alternative / Rock | Tune |
| CHVRCH BVRNER | A - G - C - F - A - DDrop C + Low A | Alternative / Rock | Tune |
| Crush | G#D#G#C#F#A#D#Custom Tuning (G#D#G#C#F#A#D#) | Alternative / Rock | Tune |
| Dracul Gras | F#BEADGBECustom Tuning (F#BEADGBE) | Alternative / Rock | Tune |
| Epoch | C - G - C - F - A - DDrop C Tuning | Alternative / Rock | Tune |
| Erised | C - G - C - F - A - DDrop C Tuning | Alternative / Rock | Tune |
| Eureka | G#D#G#C#F#A#D#Custom Tuning (G#D#G#C#F#A#D#) | Alternative / Rock | Tune |
| Everyone Dies Alone | A#A#D#G#CFCustom Tuning (A#A#D#G#CF) | Alternative / Rock | Tune |
| Extraneous | F#BEADGBECustom Tuning (F#BEADGBE) | Alternative / Rock | Tune |
| Facepalm Mute | G#D#G#C#F#A#D#Custom Tuning (G#D#G#C#F#A#D#) | Alternative / Rock | Tune |
| Feed The Ground | G#D#G#C#FA#Custom Tuning (G#D#G#C#FA#) | Alternative / Rock | Tune |
| Flatline | G#D#G#C#F#A#D#Custom Tuning (G#D#G#C#F#A#D#) | Alternative / Rock | Tune |
| Follow Your Ghost | A - G - C - F - A - DDrop C + Low A | Alternative / Rock | Tune |
| Four Lights | F#BEADGBECustom Tuning (F#BEADGBE) | Alternative / Rock | Tune |
| Frak the Gods | A#GCFADCustom Tuning (A#GCFAD) | Alternative / Rock | Tune |
| Froggin' Bullfish | C - G - C - F - A - DDrop C Tuning | Alternative / Rock | Tune |
| Garden in the Bones | A - G - C - F - A - DDrop C + Low A | Alternative / Rock | Tune |
| GGCFAD | GGCFADCustom Tuning (GGCFAD) | Alternative / Rock | Tune |
| Graveless | A - G - C - F - A - DDrop C + Low A | Alternative / Rock | Tune |
| Habitual Line-Stepper | A - G - C - F - A - DDrop C + Low A | Alternative / Rock | Tune |
| Have A Blast | C - G - C - F - A - DDrop C Tuning | Alternative / Rock | Tune |
| Heavy Heart | C - G - C - F - A - DDrop C Tuning | Alternative / Rock | Tune |
| Hell Below | C#BEADGBCustom Tuning (C#BEADGB) | Alternative / Rock | Tune |
| Icarus Lives! | G#D#G#C#F#A#D#Custom Tuning (G#D#G#C#F#A#D#) | Alternative / Rock | Tune |
| Insomnia | C - G - C - F - A - DDrop C Tuning | Alternative / Rock | Tune |
| It's Only Smiles | G#D#G#C#F#A#D#Custom Tuning (G#D#G#C#F#A#D#) | Alternative / Rock | Tune |
| Jetpacks Was Yes! | C - G - C - F - A - DDrop C Tuning | Alternative / Rock | Tune |
| Ji | F#BEADGBECustom Tuning (F#BEADGBE) | Alternative / Rock | Tune |
| Letter Experiment | G#D#G#C#F#A#D#Custom Tuning (G#D#G#C#F#A#D#) | Alternative / Rock | Tune |
| Light | G#D#G#C#F#A#D#Custom Tuning (G#D#G#C#F#A#D#) | Alternative / Rock | Tune |
| Luck As A Constant | C - G - C - F - A - DDrop C Tuning | Alternative / Rock | Tune |
| Lune | A - G - C - F - A - DDrop C + Low A | Alternative / Rock | Tune |
| Make Total Destroy | G#D#G#C#F#A#D#Custom Tuning (G#D#G#C#F#A#D#) | Alternative / Rock | Tune |
| Marigold | C - G - C - F - A - DDrop C Tuning | Alternative / Rock | Tune |
| Masamune | G#D#G#C#F#A#D#Custom Tuning (G#D#G#C#F#A#D#) | Alternative / Rock | Tune |
| Mile Zero | C - G - C - F - A - DDrop C Tuning | Alternative / Rock | Tune |
| MK Ultra | G#D#G#C#F#A#D#Custom Tuning (G#D#G#C#F#A#D#) | Alternative / Rock | Tune |
| Motormouth | G#D#G#C#F#A#D#Custom Tuning (G#D#G#C#F#A#D#) | Alternative / Rock | Tune |
| Muramasa | A - G - C - F - A - DDrop C + Low A | Alternative / Rock | Tune |
| New Groove | G#D#G#C#F#A#D#Custom Tuning (G#D#G#C#F#A#D#) | Alternative / Rock | Tune |
| Omega | C - G - C - F - A - DDrop C Tuning | Alternative / Rock | Tune |
| Overture | F#BEADGBECustom Tuning (F#BEADGBE) | Alternative / Rock | Tune |
| Ow My Feelings | G#D#G#C#F#A#D#Custom Tuning (G#D#G#C#F#A#D#) | Alternative / Rock | Tune |
| Pale Aura | C - G - C - F - A - DDrop C Tuning | Alternative / Rock | Tune |
| Passenger | C - G - C - F - A - DDrop C Tuning | Alternative / Rock | Tune |
| Prayer Position | AGCFCustom Tuning (AGCF) | Alternative / Rock | Tune |
| Priestess | Eb - Ab - Db - Gb - Bb - EbHalf-Step Down / Eb Standard | Alternative / Rock | Tune |
| Psychosphere | G#D#G#C#F#A#D#Custom Tuning (G#D#G#C#F#A#D#) | Alternative / Rock | Tune |
| Racecar | A#C#G#C#F#A#D#Custom Tuning (A#C#G#C#F#A#D#) | Alternative / Rock | Tune |
| Rainbow Gravity | G#D#G#C#F#A#D#Custom Tuning (G#D#G#C#F#A#D#) | Alternative / Rock | Tune |
| Remain Indoors | A - G - C - F - A - DDrop C + Low A | Alternative / Rock | Tune |
| Reprise | C - G - C - F - A - DDrop C Tuning | Alternative / Rock | Tune |
| Reptile | GGCFADCustom Tuning (GGCFAD) | Alternative / Rock | Tune |
| Satellites | C - G - C - F - A - DDrop C Tuning | Alternative / Rock | Tune |
| Scarlet | CGCEGDCustom Tuning (CGCEGD) | Alternative / Rock | Tune |
| Sentient Glow | C - G - C - F - A - DDrop C Tuning | Alternative / Rock | Tune |
| Stranger Things | F#BEADGBECustom Tuning (F#BEADGBE) | Alternative / Rock | Tune |
| Thanks Nobuo | C - G - C - F - A - DDrop C Tuning | Alternative / Rock | Tune |
| The Bad Thing | A - G - C - F - A - DDrop C + Low A | Alternative / Rock | Tune |
| The Event | F#BEADGBECustom Tuning (F#BEADGBE) | Alternative / Rock | Tune |
| The Gods Must Be Crazy! | C - G - C - F - A - DDrop C Tuning | Alternative / Rock | Tune |
| The Parade Of Ashes | G#D#G#C#FA#Custom Tuning (G#D#G#C#FA#) | Alternative / Rock | Tune |
| The Price Is Wrong | G#D#G#C#F#A#D#Custom Tuning (G#D#G#C#F#A#D#) | Alternative / Rock | Tune |
| The Scourge | G#D#G#C#F#A#D#Custom Tuning (G#D#G#C#F#A#D#) | Alternative / Rock | Tune |
| The Summer Jam | C - G - C - F - A - DDrop C Tuning | Alternative / Rock | Tune |
| The Walk | G#D#G#C#F#A#D#Custom Tuning (G#D#G#C#F#A#D#) | Alternative / Rock | Tune |
| Totla Mad | A#GCFADCustom Tuning (A#GCFAD) | Alternative / Rock | Tune |
| Wax Wings | DF#AEAC#Custom Tuning (DF#AEAC#) | Alternative / Rock | Tune |
| Zero | G#D#G#C#F#A#D#Custom Tuning (G#D#G#C#F#A#D#) | Alternative / Rock | Tune |
| Zyglrox | A - G - C - F - A - DDrop C + Low A | Alternative / Rock | Tune |
Periphery's Most Used Tunings
Custom Tuning (F#BEADGBE)
Drop C Tuning
Drop C + Low A
Half-Step Down / Eb Standard
String Pitch Guide: Custom Tuning (F#BEADGBE)
Primary tuning reference used for 44 songs in Periphery's catalog.
Periphery Guitar Tuning Overview
Periphery utilizes a dynamic selection of guitar tunings to achieve distinct voice leading, open resonance, and chord voicings across their music. While standard tuning forms the foundation for many tracks, alternate tunings—such as drop tunings and open tunings—play a pivotal role in shaping their signature guitar sound.
Using our interactive tuner above, you can inspect each string note required for Periphery songs, tune your guitar using microphone pitch detection, and explore chord voicings for each song.